●2011年10月30日(日)
Aブロック | 01 | 02 | 03 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. ACミカン | × | × | 0 | -5 | 3 | |
0-3 | 1-3 | |||||
02. Bacchus | ○ | ○ | 6 | 4 | 1 | |
3-0 | 2-1 | |||||
03. BATT | ○ | × | 3 | 1 | 2 | |
3-1 | 1-2 |
Bブロック | 01 | 02 | 03 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. 麻雀浅野倶楽部 | × | ○ | 3 | -1 | 3 | |
0-2 | 2-1 | |||||
02. 聖徳学園大学 | ○ | × | 3 | 0 | 2 | |
2-0 | 0-2 | |||||
03. アゴリーズ | × | ○ | 3 | 1 | 1 | |
1-2 | 2-0 |
■決勝リーグ
上位リーグ | 01 | 02 | 03 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. Bacchus | × | ○ | 3 | 0 | 2 | |
0-1 | 3-2 | |||||
02. アゴリーズ | ○ | × | 3 | -1 | 3 | |
1-0 | 0-2 | |||||
03. BATT | × | ○ | 3 | 1 | 1 | |
2-3 | 2-0 |
下位リーグ | 01 | 02 | 03 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. 聖徳学園大学 | ○ | △ | 4 | 4 | 2 | |
4-0 | 2-2 | |||||
02. ACミカン | × | × | 0 | -9 | 3 | |
0-4 | 2-7 | |||||
03. 麻雀浅野倶楽部 | △ | ○ | 4 | 5 | 1 | |
2-2 | 7-2 |
※対戦結果が間違っている場合はフットサル羽島までお知らせ下さい。
順位 |
1位:BATT 2位:Bacchus 3位:アゴリーズ 4位:麻雀浅野倶楽部 5位:聖徳学園大学 6位:ACミカン |