![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2023年5月・6月のコート予定表はこちら
■Aコート(屋内コート) - ○の時間帯が予約可能です -
09〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | 21〜22 | 22〜23 | |
5/29 | - | × | × | ジュニア教室 | × | × | 教室 | |||||||
5/30 | - | × | ○ | ○ | 幼児/小学生個人 | 個人(中学生以上) | ○ | ○ | ||||||
5/31 | - | × | × | ジュニア教室 | × | 初心者教室 | ○ | ○ | ||||||
6/1 | - | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 幼児/小学生個人 | ○ | × | ○ | ○ | |||
6/2 | - | × | ○ | ○ | × | × | フレンドリー | |||||||
6/3 | ○ | ○ | × | ○ | × | フレンドリー | 大会 | |||||||
6/4 | 大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × |
■Bコート(屋外コート) - ○の時間帯が予約可能です -
09〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | 21〜22 | 22〜23 | |
5/29 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
5/30 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ||
5/31 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||
6/1 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ||
6/2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
6/3 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | ||
6/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × |
大会の予定は、左の「レンタルコート予約」または「フットサル羽島大会予定表」バナーからご覧いただけます。