![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
2023年9月・10月のコート予定表はこちら
■Aコート(屋内コート) - ○の時間帯が予約可能です -
09〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | 21〜22 | 22〜23 | |
9/29 | - | × | ○ | ○ | × | × | フレンドリー | |||||||
9/30 | - | × | × | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 大会 | ||||
10/1 | 大会 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | |||||
10/2 | - | × | ○ | ○ | ジュニア教室 | ○ | × | × | 教室 | |||||
10/3 | - | × | ○ | ○ | 幼児/小学生個人 | 個人(中学生以上) | × | ○ | ||||||
10/4 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ジュニア教室 | × | × | 初心者教室 | ○ | ○ | |||
10/5 | ○ | × | ○ | ○ | ○ | ○ | 幼児/小学生個人 | 個人(中学生以上) | ○ | ○ |
■Bコート(屋外コート) - ○の時間帯が予約可能です -
09〜10 | 10〜11 | 11〜12 | 12〜13 | 13〜14 | 14〜15 | 15〜16 | 16〜17 | 17〜18 | 18〜19 | 19〜20 | 20〜21 | 21〜22 | 22〜23 | |
9/29 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | |
9/30 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ |
10/1 | × | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||||
10/2 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | × | ||
10/3 | - | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × | ||
10/4 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | × | × | |||||
10/5 | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | × |
大会の予定は、左の「レンタルコート予約」または「フットサル羽島大会予定表」バナーからご覧いただけます。