(2月27日) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 |
勝点 | 得失 | 順位 |
01. Fuseya DX | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 13 | 15 | 1 | |
4-2 | 3-0 | 9-0 | 2-1 | 2-2 | |||||
02. 絆 | × | × | ○ | △ | × | 4 | -5 | 5 | |
2-4 | 1-3 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | |||||
03. amateur | × | ○ | ○ | × | × | 6 | -1 | 4 | |
0-3 | 3-1 | 3-0 | 0-1 | 0-2 | |||||
04. 剛田ファイターズ | ○ | ○ | × | × | × | 0 | -22 | 6 | |
0-9 | 0-1 | 0-3 | 0-5 | 0-4 | |||||
05. 足立学園 | × | △ | ○ | ○ | × | 7 | 4 | 3 | |
1-2 | 1-1 | 1-0 | 5-0 | 1-2 | |||||
05. Bacchus | △ | ○ | ○ | ○ | ○ | 13 | 9 | 2 | |
2-2 | 2-0 | 2-0 | 4-0 | 2-1 |
順位 |
1位:Fuseya DX 2位:Bacchus 3位:足立学園 4位:amateur 5位:絆 6位:剛田ファイターズ MVP:山田一博 得点王:松原貴志 |