(8月23日) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. KSC | ○ | ○ | × | ○ | 9 | 4 | 1 | |
4-0 | 4-3 | 0-2 | 1-0 | |||||
02. FIVE RESPECT A | × | × | × | × | 0 | -9 | 5 | |
0-4 | 1-3 | 0-1 | 1-3 | |||||
03. Fuseya DX | × | ○ | ○ | △ | 7 | 2 | 2 | |
3-4 | 3-1 | 2-1 | 2-2 | |||||
04. NAGARA | ○ | ○ | × | × | 6 | 1 | 4 | |
2-0 | 1-0 | 1-2 | 1-2 | |||||
05. FIVE RESPECT B | × | ○ | △ | ○ | 7 | 2 | 3 | |
0-1 | 3-1 | 2-2 | 2-1 |
順位 |
1位:KSC 2位:Fuseya DX 3位:FIVE RESPECT B 4位:NAGARA 5位:FIVE RESPECT A MVP:大内伸良 得点王:持田修 |