(4月19日) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. KSC | × | ○ | ○ | × | 6 | -1 | 3 | |
1-2 | 3-2 | 3-2 | 4-6 | |||||
02. COCASTA | ○ | × | × | ○ | 6 | 0 | 2 | |
2-1 | 2-4 | 2-3 | 3-1 | |||||
03. 長良 | × | ○ | × | × | 3 | -5 | 5 | |
2-3 | 4-2 | 0-5 | 1-2 | |||||
04. Bacchus | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 11 | 1 | |
2-3 | 3-2 | 5-0 | 6-0 | |||||
05. 職人 | ○ | × | ○ | × | 6 | -5 | 4 | |
6-4 | 1-3 | 2-1 | 0-6 |
順位 |
1位:Bacchus 2位:COCASTA 3位:KSC 4位:職人 5位:長良 MVP:餅田 修 得点王:松崎 智統 |