(12月21日) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. Brava FC | ○ | × | ○ | × | 6 | -4 | 4 | |
1-0 | 0-3 | 3-2 | 1-4 | |||||
02. KSC | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 6 | 1 | |
0-1 | 3-0 | 4-1 | 2-1 | |||||
03. NAGARA | ○ | × | ○ | × | 6 | 1 | 3 | |
3-0 | 0-3 | 5-2 | 0-2 | |||||
04. T☆PARA | × | × | × | × | 0 | -9 | 5 | |
2-3 | 1-4 | 2-5 | 1-3 | |||||
05. Fuseya DX | ○ | × | ○ | ○ | 9 | 6 | 1 | |
4-1 | 1-2 | 2-0 | 3-1 |
順位 |
1位:Fuseya DX 2位:KSC 3位:NAGARA 4位:Brava FC 5位:T☆PARA MVP:板橋 翔 得点王:伏屋 和秀 |