第1ブロック(6月15日) | 01 | 02 | 03 | 04 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. NAGARA | ○ | × | △ | 4 | 1 | 2 | |
3-0 | 1-3 | 1-1 | |||||
02. FCG | × | × | △ | 1 | -6 | 4 | |
0-3 | 0-3 | 1-1 | |||||
03. STAPLY | ○ | ○ | ○ | 9 | 8 | 1 | |
3-1 | 3-0 | 4-1 | |||||
04. カルチャトーレ | △ | △ | × | 2 | -3 | 3 | |
1-1 | 1-1 | 1-4 |
第2ブロック(6月15日) | 01 | 02 | 03 | 04 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. NAGARA | △ | × | × | -8 | 1 | 4 | |
1-1 | 1-5 | 0-4 | |||||
02. FCG | △ | ○ | ○ | 3 | 7 | 1 | |
1-1 | 2-1 | 5-3 | |||||
03. STAPLY | ○ | × | × | 1 | 3 | 3 | |
5-1 | 1-2 | 0-2 | |||||
04. カルチャトーレ | ○ | × | ○ | 4 | 6 | 2 | |
4-0 | 3-5 | 2-0 |
順位 |
1位:STAPLY 2位:カルチャトーレ 3位:FCG 4位:NAGARA 得点王:3名 |