●2011年1月23日(日)
Aリーグ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. ZERO | × | × | × | × | 0 | -25 | 5 | |
0-8 | 1-10 | 0-3 | 0-5 | |||||
02. CROSS CATS | ○ | × | × | ○ | 6 | 7 | 3 | |
8-0 | 0-1 | 0-1 | 2-1 | |||||
03. Freeman | ○ | ○ | × | ○ | 9 | 11 | 2 | |
10-1 | 1-0 | 0-1 | 3-1 | |||||
04. パンパース | ○ | ○ | ○ | △ | 10 | 5 | 1 | |
3-0 | 1-0 | 1-0 | 2-2 | |||||
05. BATT | ○ | × | × | △ | 4 | 2 | 4 | |
5-0 | 1-2 | 1-3 | 2-2 |
Bリーグ | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. ざいまん | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 11 | 1 | |
3-0 | 5-1 | 3-2 | 4-1 | |||||
02. みのっちFC | × | × | × | × | 0 | -12 | 5 | |
0-3 | 0-4 | 2-3 | 1-5 | |||||
03. streeet | × | ○ | × | × | 3 | -5 | 4 | |
1-5 | 4-0 | 0-1 | 0-4 | |||||
04. 麻雀浅野倶楽部 | × | ○ | ○ | ○ | 9 | 3 | 2 | |
2-3 | 3-2 | 1-0 | 3-1 | |||||
05. mintos | × | ○ | ○ | × | 6 | 3 | 3 | |
1-4 | 5-1 | 4-0 | 1-3 |
順位決定戦 | Aブロック | 得点 | VS | 得点 | Bブロック |
9位決定戦 (ブロック5位) |
ZERO | 2 | VS | 3 | みのっちFC |
7位決定戦 (ブロック4位) |
BATT | 5 (2) |
VS (PK) |
3 (3) |
streeet |
5位決定戦 (ブロック3位) |
CROSS CATS | 1 | VS | 2 | mintos |
3位決定戦 (ブロック2位) |
Freeman | 2 | VS | 1 | 麻雀浅野倶楽部 |
1位決定戦 (ブロック1位) |
パンパース | 0 | VS | 1 | ざいまん |
※対戦結果が間違っている場合はフットサル羽島までお知らせ下さい。
順位 |
1位:ざいまん 2位:パンパース 3位:Freeman 4位:麻雀浅野倶楽部 5位:mintos 6位:CROSS CATS 7位:streeet 8位:BATT 9位:みのっちFC 10位:ZERO |