(11月21日) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. ACミカン | ○ | △ | × | △ | × | 5 | 0 | 4 | |
5-0 | 3-3 | 2-4 | 1-1 | 0-3 | |||||
02. テニアングロット | × | × | × | × | × | 0 | -14 | 6 | |
0-5 | 1-2 | 0-4 | 1-3 | 0-2 | |||||
03. FC FRUICHE | △ | ○ | × | × | × | 4 | -6 | 5 | |
3-3 | 2-1 | 0-4 | 0-1 | 1-3 | |||||
04. イーグルレイシティ | ○ | ○ | ○ | ○ | × | 12 | 9 | 2 | |
4-2 | 4-0 | 4-0 | 2-1 | 0-2 | |||||
05. 麻雀浅野倶楽部 | △ | ○ | ○ | × | △ | 8 | 2 | 3 | |
1-1 | 3-1 | 1-0 | 1-2 | 0-0 | |||||
06. Freeman | ○ | ○ | ○ | ○ | △ | 13 | 9 | 1 | |
3-0 | 2-0 | 3-1 | 2-0 | 0-0 |
順位 |
1位:Freeman 2位:イーグルレイシティ 3位:麻雀浅野倶楽部 4位:ACミカン 5位:FC FRUICHE 6位:テニアングロット |