(10月17日) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. レアルター | △ | × | ○ | × | △ | 5 | -3 | 4 | |
2-2 | 1-3 | 1-0 | 1-3 | 1-1 | |||||
02. ブループラネット | △ | × | △ | × | × | 2 | -6 | 6 | |
2-2 | 1-4 | 2-2 | 0-2 | 2-3 | |||||
03. mintos | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 12 | 8 | 1 | |
3-1 | 4-1 | 2-1 | 1-3 | 4-0 | |||||
04. amateur | × | △ | × | ○ | ○ | 7 | 2 | 3 | |
0-1 | 2-2 | 1-2 | 1-0 | 3-0 | |||||
05. Freeman | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 12 | 6 | 2 | |
3-1 | 2-0 | 3-1 | 0-1 | 3-2 | |||||
06. FC 蹴人 | △ | ○ | × | × | × | 4 | -7 | 5 | |
1-1 | 3-2 | 0-4 | 0-3 | 2-3 |
順位 |
1位:mintos 2位:Freeman 3位:amateur 4位:レアルター 5位:FC 蹴人 6位:ブループラネット |