(7月26日) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. 麻雀浅野倶楽部 | △ | × | × | × | × | 1 | -8 | 6 | |
2-2 | 0-1 | 0-1 | 0-3 | 2-5 | |||||
02. バッカス(Limted) | △ | ○ | × | ○ | ○ | 10 | 1 | 2 | |
2-2 | 2-1 | 0-2 | 3-2 | 1-0 | |||||
03. Fuseya DX | ○ | × | ○ | × | △ | 7 | 0 | 3 | |
1-0 | 1-2 | 2-1 | 1-2 | 1-1 | |||||
04. G.A.T | ○ | ○ | × | × | △ | 7 | 0 | 4 | |
1-0 | 2-0 | 1-2 | 0-2 | 1-1 | |||||
05. KAYO | ○ | × | ○ | ○ | ○ | 12 | 6 | 1 | |
3-0 | 2-3 | 2-1 | 2-0 | 1-0 | |||||
06. CKN | ○ | × | △ | △ | × | 5 | 1 | 5 | |
5-2 | 0-1 | 1-1 | 1-1 | 0-1 |
順位 |
1位:KAYO 2位:バッカス(Limted) 3位:Fuseya DX 4位:G.A.T 5位:CKN 6位:麻雀浅野倶楽部 MVP:野田賢治 |