Aリーグ(5月31日) | 01 | 02 | 03 | 04 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. Bacchus | ○ | × | △ | 4 | 0 | 2 | |
2-0 | 0-2 | 2-2 | |||||
02. GM united | × | △ | × | 1 | -3 | 4 | |
0-2 | 3-3 | 0-1 | |||||
03. cocasta | ○ | △ | ○ | 7 | 4 | 1 | |
2-0 | 3-3 | 4-2 | |||||
04. JOINUS | △ | ○ | × | 4 | -1 | 3 | |
2-2 | 1-0 | 2-4 |
Bリーグ(5月31日) | 01 | 02 | 03 | 04 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. JOKER | × | ○ | × | 3 | -2 | 3 | |
0-3 | 4-0 | 1-4 | |||||
02. PORTE | ○ | ○ | ○ | 9 | 10 | 1 | |
3-0 | 5-1 | 5-2 | |||||
03. アンチ | × | × | × | 0 | -9 | 4 | |
0-4 | 1-5 | 0-1 | |||||
04. 蹴球小娘Jr. | ○ | × | ○ | 6 | 1 | 2 | |
4-1 | 2-5 | 1-0 |
順位 |
1位:cocasta 2位:PORTE 3位:蹴球小娘Jr. 4位:Bacchus 5位:JOINUS 6位:GM united 7位:アンチ 8位:JOKER MVP:加藤 愛 |