Aブロック(3月16日) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. Cross Cats | × | × | ○ | △ | 4 | -6 | 3 | |
0-3 | 1-6 | 3-1 | 1-1 | |||||
02. amateur | ○ | ○ | ○ | ○ | 12 | 13 | 1 | |
3-0 | 2-0 | 6-2 | 5-1 | |||||
03. (P)RONAみ-10 | ○ | × | ○ | ○ | 9 | 15 | 2 | |
6-1 | 0-2 | 9-0 | 4-1 | |||||
04. エンパイヤ | × | × | × | △ | 1 | -15 | 5 | |
1-3 | 2-6 | 0-9 | 2-2 | |||||
05. JOKER-A | △ | × | × | △ | 2 | -7 | 4 | |
1-1 | 1-5 | 1-4 | 2-2 |
Bブロック(3月16日)
1位→STAPLY
2位→JOKER B
3位→みつまJAPAN
4位→みのっちFC
5位→FC バッカス
※申し訳ございません。予選Bブロックの試合結果を紛失してしまった為、順位のみの表示となります。