Aブロック | 01 | 02 | 03 | 04 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. FCナイス | × | × | × | 0 | -17 | 4 | |
0-6 | 0-4 | 0-7 | |||||
02. Fuseya DX | ○ | ○ | ○ | 9 | 11 | 1 | |
6-0 | 6-2 | 3-2 | |||||
03. 麻雀浅野倶楽部 | ○ | × | ○ | 6 | 3 | 2 | |
4-0 | 2-6 | 4-1 | |||||
04. フリーマン | ○ | × | × | 3 | 3 | 3 | |
7-0 | 2-3 | 1-4 |
Bブロック | 01 | 02 | 03 | 04 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. MSK | × | × | × | 0 | -15 | 4 | |
0-4 | 1-8 | 0-4 | |||||
02. ESCARGOT | ○ | × | × | 3 | 0 | 3 | |
4-0 | 0-3 | 0-1 | |||||
03. 麻雀加藤倶楽部 | ○ | ○ | × | 6 | 8 | 2 | |
8-1 | 3-0 | 2-4 | |||||
04. KG FC | ○ | ○ | ○ | 9 | 7 | 1 |
|
4-0 | 1-0 | 4-2 |
順位 |
1位:Fuseya DX 2位:麻雀浅野倶楽部 3位:麻雀加藤倶楽部 4位:KG FC 5位:ESCARGOT 6位:フリーマン 7位:MSK 8位:FCナイス |