(6月14日) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. だめLowin | ○ | × | × | △ | 4 | -3 | 4 | |
2-0 | 0-2 | 1-4 | 1-1 | |||||
02. 絆レディース | × | × | × | × | 0 | -12 | 5 | |
0-2 | 0-3 | 1-3 | 0-5 | |||||
03. ラスボニ | ○ | ○ | ○ | × | 9 | 4 | 2 | |
2-0 | 3-0 | 1-0 | 0-2 | |||||
04. 愛組 | ○ | ○ | × | × | 6 | 3 | 3 | |
4-1 | 3-1 | 0-1 | 0-1 | |||||
05. ベイブレイド | △ | ○ | ○ | ○ | 10 | 8 | 1 | |
1-1 | 5-0 | 2-0 | 1-0 |
順位 |
1位:ベイブレイド 2位:ラスボニ 3位:愛組 4位:だめLowin 5位:絆レディース |