01 | 02 | 03 | 04 | 04 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
01. ピンク | × | × | × | △ | 1 | -6 | 5 | |
2-5 | 2-4 | 1-2 | 2-2 | |||||
02. 青 | ○ | ○ | × | ○ | 9 | 4 | 1 | |
5-2 | 3-1 | 3-6 | 3-1 | |||||
03. 黄 | ○ | × | △ | × | 4 | -2 | 4 | |
4-2 | 1-3 | 1-1 | 0-2 | |||||
04. 赤 | ○ | ○ | △ | × | 7 | 2 | 2 | |
2-1 | 6-3 | 1-1 | 2-4 | |||||
05. 緑 | △ | × | ○ | ○ | 7 | 2 | 2 | |
2-2 | 1-3 | 2-0 | 4-2 |
順位 |
1位:青 2位:赤 2位:緑 4位:黄 5位:ピンク |