●2011年7月24日(日)
01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
01. ESCARGOT | ○ | ○ | × | × | ○ | △ | 10 | -1 | 4 | |
2-1 | 3-2 | 0-3 | 2-3 | 2-1 | 3-3 | |||||
02. VOVO | × | × | × | × | △ | △ | 2 | -14 | 6 | |
1-2 | 1-5 | 3-6 | 0-6 | 2-2 | 4-4 | |||||
03. FC うみがめ | × | ○ | △ | × | ○ | ○ | 10 | 1 | 3 | |
2-3 | 5-1 | 2-2 | 0-4 | 3-2 | 2-1 | |||||
04. Team ITO | ○ | ○ | △ | ○ | ○ | ○ | 16 | 14 | 1 | |
3-0 | 6-3 | 2-2 | 3-0 | 5-3 | 4-1 | |||||
05. Pioneer | ○ | ○ | ○ | × | ○ | ○ | 15 | 17 | 2 | |
3-2 | 6-0 | 4-0 | 0-3 | 7-1 | 4-1 | |||||
06. GOLDEN | × | △ | × | × | × | × | 1 | -12 | 7 | |
1-2 | 2-2 | 2-3 | 3-5 | 1-7 | 2-4 | |||||
07. どろぐば | △ | △ | × | × | × | ○ | 5 | -5 | 5 | |
3-3 | 4-4 | 1-2 | 1-4 | 1-4 | 4-2 |
※対戦結果が間違っている場合はフットサル羽島までお知らせ下さい。
順位 |
1位:Team ITO 2位:Pioneer 3位:FC うみがめ 4位:ESCARGOT 5位:どろぐば 6位:VOVO 7位:GOLDEN |