予選1 (8月5日) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. DARS | ○ | ○ | × | × | × | 6 | -6 | 4 | |
1-0 | 1-0 | 0-4 | 0-3 | 1-2 | |||||
02. みのっち | × | ○ | × | × | × | 3 | -4 | 5 | |
0-1 | 1-0 | 0-2 | 0-1 | 0-1 | |||||
03. エンパイア | × | × | △ | △ | × | 2 | -4 | 6 | |
0-1 | 0-1 | 0-0 | 1-1 | 0-2 | |||||
04. セリオス・ ファンカストーレ |
○ | ○ | △ | ○ | △ | 11 | 8 | 1 | |
4-0 | 2-0 | 0-0 | 2-0 | 1-1 | |||||
05. GRAND 1 | ○ | ○ | △ | × | △ | 8 | 2 | 3 | |
3-0 | 1-0 | 1-1 | 0-2 | 0-0 | |||||
06. amateur | ○ | ○ | ○ | △ | △ | 11 | 4 | 2 | |
2-1 | 1-0 | 2-0 | 1-1 | 0-0 |
予選2 (8月5日) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. FC DECONTRCTE |
× | × | × | ○ | × | 3 | -8 | 5 | |
1-3 | 0-3 | 0-3 | 2-0 | 0-2 | |||||
02. Mahalo FC | ○ | △ | × | ○ | × | 7 | 0 | 4 | |
3-1 | 2-2 | 0-2 | 2-0 | 0-2 | |||||
03. STAPLY | ○ | △ | △ | ○ | ○ | 11 | 9 | 1 | |
3-0 | 2-2 | 1-1 | 4-0 | 2-0 | |||||
04. すーぱsal | ○ | ○ | △ | ○ | × | 10 | 10 | 2 | |
3-0 | 2-0 | 1-1 | 7-1 | 1-2 | |||||
05. チーム安藤 | × | × | × | × | △ | 1 | -14 | 6 | |
0-2 | 0-2 | 0-4 | 1-7 | 1-1 | |||||
06. amateur | ○ | ○ | × | ○ | △ | 10 | 3 | 3 | |
2-0 | 2-0 | 0-2 | 2-1 | 1-1 |