●各務原店
(10月26日) | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. FC KAIO | ○ | × | △ | △ | 5 | 1 | 3 | |
3-0 | 0-2 | 1-1 | 2-2 | |||||
02. レジスタ | × | ○ | × | × | 3 | -6 | 5 | |
0-3 | 3-1 | 1-5 | 3-4 | |||||
03. カルチャトーレ | ○ | × | △ | ○ | 7 | 1 | 2 | |
2-0 | 1-3 | 1-1 | 4-3 | |||||
04. 聖徳フットサル部 | △ | ○ | △ | ○ | 8 | 6 | 1 | |
1-1 | 5-1 | 1-1 | 4-2 | |||||
05. ブラスト | △ | ○ | × | × | 4 | -2 | 4 | |
2-2 | 4-3 | 3-4 | 2-4 |
順位 |
1位:聖徳フットサル部 2位:カルチャトーレ 3位:FC KAIO 4位:ブラスト MVP: |
●木曽川店
上位リーグ(9月28日) | 01 | 02 | 03 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. カチャトーレ | × | ○ | 3 | -1 | 2 | |
1-3 | 2-1 | |||||
02. グラッチェ | ○ | △ | 4 | 2 | 1 | |
3-1 | 2-2 | |||||
03. aventura | × | △ | 1 | -1 | 3 | |
1-2 | 2-2 |
下位リーグ(9月28日) | 01 | 02 | 03 | 勝点 | 得失 | 順位 |
01. FC フルーチェ | ○ | × | 3 | 1 | 2 | |
3-1 | 0-1 | |||||
02. shine | × | × | 0 | -8 | 3 | |
1-3 | 1-7 | |||||
03. エスパーダ | ○ | ○ | 6 | 7 | 1 | |
1-0 | 7-1 |
順位 |
1位:グラッチェ 2位:カチャトーレ 3位:aventura 4位:エスパーダ MVP:佐藤 蹴人 |