Razzoli enjoy League 【日曜リーグ】 セカンドステージ第4節 試合結果

Razzoli enjoy League 【日曜リーグ】 セカンドステージ第4節 試合結果

●最終結果

 

  01 02 03 04 05 勝点 得失 順位
01. FC FRUICHE   × 0-3 ○ 4-2 ○ 3-2 ○ 4-2 14 -6 4
× 5-6 × 3-5 × 1-2 △ 1-1
× 0-1 △ 4-4 ○ 6-3 × 2-8
02. Bittale,B,C ○ 3-0   ○ 3-2 ○ 8-1 ○ 2-1 33 21 1
○ 6-5 ○ 5-1 ○ 2-1 ○ 2-1
○ 1-0 ○ 2-1 ○ 6-2 × 1-5
03. チームコスモ × 2-4 × 2-3   ○ 3-2 ○ 4-0 16 0 3
○ 5-3 × 1-5 ○ 2-1 × 2-5
△ 4-4 × 1-2 ○ 7-1 × 2-5
04. GFカンパニー × 2-3 × 1-8 × 2-3   × 1-5 3 -36 5
○ 2-1 × 1-2 × 1-2 × 1-4
× 3-6 × 2-6 × 1-7 × 0-6
05. BATT ×2-4 × 1-2 × 0-4 ○ 5-1   22 21 2
△ 1-1 × 1-2 ○ 5-2 ○ 4-1
○ 8-2 ○ 5-1 ○ 5-2 ○ 6-0

 

※対戦結果が間違っている場合はフットサル羽島までお知らせ下さい。

▲ ページトップへ戻る


  • FC FRUICHE
    FC FRUICHE
    Bittale,B,C
    Bittale,B,C
  • チームコスモ
    チームコスモ
    GFカンパニー
    GFカンパニー
  • BATT
    BATT