01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 勝点 | 得失 | 順位 | |
01. BATT | ○ | × | × | × | ○ | 6 | -2 | 3 | |
5-2 | 2-3 | 1-3 | 1-5 | 2-0 | |||||
02. 垂学 | × | ○ | × | × | ○ | 6 | -7 | 5 | |
2-5 | 1-0 | 0-5 | 2-6 | 5-1 | |||||
03. ヴェルスベルト | ○ | × | × | × | ○ | 6 | -2 | 4 | |
3-2 | 0-1 | 1-2 | 0-3 | 3-1 | |||||
04. Freeman | ○ | ○ | ○ | ○ | ○ | 15 | 18 | 1 | |
3-1 | 5-0 | 2-1 | 3-0 | 7-0 | |||||
05. Fuseya DX | ○ | ○ | ○ | × | ○ | 12 | 12 | 2 | |
5-1 | 6-2 | 3-0 | 0-3 | 4-0 | |||||
06. FCササキ | × | × | × | × | × | 0 | -19 | 6 | |
0-2 | 1-5 | 1-3 | 0-7 | 0-4 |
順位 |
1位:Freeman 2位:Fuseya DX 3位:BATT 4位:ヴェルスベルト 5位:垂学 6位:FCササキ |